معرفی کامل اسکوتر طرح هوندا ADV150
? مشخصات فنی
| ویژگی: | مقدار |
|---|---|
| پیشرانه: | 149 سیسی، تکسیلندر، دو سوپاپ، چهارزمانه، آبخنک |
| حداکثر قدرت: | 14.5–14.7 اسببخار @8,500 rpm |
| حداکثر گشتاور: | 13.8–13.9 نیوتنمتر @6,500 rpm |
| گیربکس: | اتوماتیک CVT |
| ظرفیت باک: | 8 لیتر |
| حداکثر سرعت: | 120–130 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف سوخت: | حدود 59 کیلومتر در لیتر |
| وزن خشک: | 133 کیلوگرم |
| ارتفاع زین: | 795 میلیمتر |
| ترمز جلو: | دیسک 240 mm با ABS |
| ترمز عقب: | دیسک 130 mm (برخی مدلها) |
| تعلیق جلو: | تلسکوپی Showa 31 mm |
| تعلیق عقب: | جفت کمک فنر Showa |
| تایر جلو/عقب: | 110/80‑14 و 130/70‑13 |
| نوع کیلومترشمار: | دیجیتال |
| امکانات: | USB، چراغ LED، ایستادن خودکار (Idle-Stop)، کیلس |
✅ مزایای برجسته
- موتور 149cc آبخنک با قدرت حقیقی ~14.5PS و گشتاور ~13.8Nm – عملکرد شهری برجسته
- باک 8 لیتری و مصرف کم (~59 km/L)؛ پیمایش اقتصادی شهری و حومهای
- سرعت نهایی 120–130 km/h؛ مناسب برای خیابان و بلوار
- تجهیز به ABS جلو و دیسک عقب برای ایمنی بالا
- تعلیق Showa اصل و تایر پهن؛ سواری نرم و پایدار
- امکانات هوشمند: ایستادن خودکار، USB، چراغ LED و کیلس برای راحتی بیشتر
? جمعبندی نهایی
طرح هوندا ADV150 با موتور قوی، امکانات مدرن و سیستم ایمنی مناسب، اسکوتر پرکاربردی برای زندگی شهری و گشتهای کوتاه بیرونشهری است. اگر به دنبال ترکیب قدرت، اقتصاد و طراحی هستید—ADV150 گزینهای برجسته محسوب میشود.

















هنوز بررسیای ثبت نشده است.