تبدیل USB به SATAIDE ونتولینک مدل 01
کالاهای مشابه
- نقد و بررسی
- مشخصات
- دیدگاه کاربران
نقد و بررسی اجمالی
تبدیل USB به SATAIDE ونتولینک مدل 01
اگر به دنبال راهی برای اتصال و تخلیه اطلاعات هارد دیسک لپ تاپ 2.5 اینچی و یا 3.5 اینچی کیس خود هستید میتوانید از تبدیل USB به SATA و IDE به راحتی و بدون استفاده از باکس هارد استفاده کنید و به راحتی هر نوع هاردی را اعم از 2.5 اینچ و 3.5 اینچ و یا IDE و یا SATA و یا دی وی دی رایتر را به کامپیوتر متصل کنید.
تبدیل USB به SATA/IDE ونتولینک امکان اتصال دو هارد دیسک را با به کمک نری SATA یا IDE که بر روی آن قرار گرفته به رایانه فراهم میکند. سر دیگر این مبدل، یک سوکت USB 2.0 است که به سیستم شما وصل میشود. سرعت انتقال اطلاعات به کمک این تبدیل، 480 مگابیت بر ثانیه و یا 60 مگابایت بر ثانیه است. به همراه این تبدیل، یک آداپتور، یک کابل برق مناسب پریزهای ایران، یک کابل SATA و یک کابل IDE عرضه میشود.
مشخصات کالا
تبدیل USB به SATAIDE ونتولینک مدل 01مشخصات
-
مشخصات کلیرابط کابل USB 2.0 | سرعت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه | قابلیت اتصال هاردهای 2.5 و 3.5 اینچی و درایو نوری | دارای قابلیت Plug & Play | همراه با آداپتور | همراه با کابل برق پریز ایران | به همراه کابلهای IDE و SATA
-
مشخصات کلیرابط کابل USB 2.0 | سرعت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه | قابلیت اتصال هاردهای 2.5 و 3.5 اینچی و درایو نوری | دارای قابلیت Plug & Play | همراه با آداپتور | همراه با کابل برق پریز ایران | به همراه کابلهای IDE و SATA
-
مشخصات کلیرابط کابل USB 2.0 | سرعت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه | قابلیت اتصال هاردهای 2.5 و 3.5 اینچی و درایو نوری | دارای قابلیت Plug & Play | همراه با آداپتور | همراه با کابل برق پریز ایران | به همراه کابلهای IDE و SATA
-
مشخصات کلیرابط کابل USB 2.0 | سرعت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه | قابلیت اتصال هاردهای 2.5 و 3.5 اینچی و درایو نوری | دارای قابلیت Plug & Play | همراه با آداپتور | همراه با کابل برق پریز ایران | به همراه کابلهای IDE و SATA
-
مشخصات کلیرابط کابل USB 2.0 | سرعت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه | قابلیت اتصال هاردهای 2.5 و 3.5 اینچی و درایو نوری | دارای قابلیت Plug & Play | همراه با آداپتور | همراه با کابل برق پریز ایران | به همراه کابلهای IDE و SATA
-
مشخصات کلیرابط کابل USB 2.0 | سرعت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه | قابلیت اتصال هاردهای 2.5 و 3.5 اینچی و درایو نوری | دارای قابلیت Plug & Play | همراه با آداپتور | همراه با کابل برق پریز ایران | به همراه کابلهای IDE و SATA
-
مشخصات کلیرابط کابل USB 2.0 | سرعت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه | قابلیت اتصال هاردهای 2.5 و 3.5 اینچی و درایو نوری | دارای قابلیت Plug & Play | همراه با آداپتور | همراه با کابل برق پریز ایران | به همراه کابلهای IDE و SATA
-
مشخصات کلیرابط کابل USB 2.0 | سرعت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه | قابلیت اتصال هاردهای 2.5 و 3.5 اینچی و درایو نوری | دارای قابلیت Plug & Play | همراه با آداپتور | همراه با کابل برق پریز ایران | به همراه کابلهای IDE و SATA
دیدگاه کاربران
تبدیل USB به SATAIDE ونتولینک مدل 01
استعلام آنی موجودی:
در حال بررسی...
موجود در دیجیکالا —
ناموجود در دیجیکالا
تا %s دقیقه کش میشود